Hoeveel zal ik nemen?
Wat is een goede dosis voor jou? Over microdosering hebben we al een artikel geplaatst waarin we uitleggen hoe je tot jouw ideale dosering komt (zie: vind je sweet spot ). Daarom hebben we microdosing niet opgenomen in dit artikel en de tabellen. Op deze pagina gaan we in op de 'macro' doseringen, zoals in recreatieve of ceremoniële settings. Voor gebruik in therapeutische settings, wat we echt alleen aanraden onder strikte begeleiding van een therapeut die ruime ervaring heeft met psychedelische therapie, kan een therapeut redenen hebben om af te wijken van onderstaande tabellen.
Hoeveel je zult nemen is afhankelijk van een aantal factoren. Ten eerste, ben je onervaren en is dit je eerste keer, of ben je meer ervaren en weet je wat je te wachten staat? Vervolgens, wat voor ervaring wil je hebben? Hoe intens, hoe diep wil je gaan? Daarnaast is ook je gewicht van belang. Hoe zwaarder je bent, des te meer heb je nodig om hetzelfde effect te bereiken.
Om je hierbij te helpen hebben we hieronder enkele tabellen geplaatst. Ze wijzen zichzelf: scroll eerst naar de tabel van het product van jouw keuze (verse truffels, verse paddo's of gedroogde paddo's). Zoek dan jouw gewicht op. Daarnaast zie je aanbeveling voor een milde dosering, normale en hoge dosering. Heb je geen ervaring met truffels of paddenstoelen, begin dan altijd met de milde dosering.
Richtlijnen
NB: dit zijn slechts richtlijnen. Het is geen exacte wetenschap. Niet alle paddenstoelen en truffels zijn even sterk. Bovendien reageren sommige mensen heftiger op de werkzame stof dan gemiddeld, anderen zijn er minder gevoelig voor. Als je nog niet ervaren bent raden we je daarom zeker aan om een of twee stapjes lager te beginnen dan de tabel aangeeft. Merk je na een of twee uur dat het effect minder is dan gewenst, dan kan je altijd nog wat bij nemen. Minder nemen als het effect te sterk is voor je is niet mogelijk! Dus 'better safe than sorry'.
LET OP! Deze tabellen gelden voor onze truffels en CUBENSIS paddenstoelen zoals je die met de growkits van deze website kunt kweken. Er zijn ook sterkere soorten, zoals de Copelandia (c.q. Panaeolus) cyanescens en Psilocybe azurescens en daarvan heb je uiteraard (veel) minder nodig. Zorg dus dat je zeker weet dat je Psilocybe cubensis paddenstoelen hebt voordat je in deze tabel duikt!
‘Heroic dose’
In de rechter kolom vind je de term heroic dose. Deze term (‘heldhaftige dosering’) verwijst naar een zéér hoge dosis psychedelica. Het begrip is is voor het eerst gebruikt door etnobotanicus en psychonaut Terence McKenna. Hij had het over (minimaal) 6,5 gram gedroogde Psilocybe cubensis, genomen op een lege maag, waarbij je de ervaring in het donker en in stilte dient te ondergaan.
Zo’n dosis kan leiden tot een toestand waarin je zelfbeeld, je ego, oplost en waarin je je één voelt met de wereld en alles om je heen. Deze ‘ego-dood’ is een zeer heftige, intense, en vaak ook wonderlijk mooie ervaring die een werkelijke transformatie teweeg kan brengen. Het is daarom ook iets dat zeker niet lichtvaardig gedaan moet worden: zorg eerst dat je ruime ervaring opdoet met lagere doses. Zorg verder dat je je optimaal voelt voordat je dit überhaupt gaat proberen, en doe het nooit in je eentje, maar altijd met een ervaren tripsitter erbij.
Disclaimer:
Over het algemeen is het gebruik van truffels veilig. Volgens de Jellinek kliniek is de kans op verslaving zo goed als nul, even laag als de kans op lichamelijke risico's of andere (blijvende) schade. Het is wel belangrijk truffels (en/of paddenstoelen) niet te combineren met andere middelen. Zorg voor een veilige omgeving en een begeleider ('tripsitter') die nuchter blijft. Neem geen truffels als je moe of depressief bent, neem ze alleen als je goed in je vel zit. Ook geldt de volgende waarschuwing. Neem geen truffels als je:
- zwanger bent
- antidepressiva of antipsychotica slikt
- aanleg hebt voor psychosen
- last hebt van een angststoornis
| gewicht | milde dosering | gemiddelde dosering | hoge dosering | heroic dose |
|---|---|---|---|---|
| (kg) | (gram) | (gram) | (gram) | (gram) |
| 40 | 4 | 6.5 | 9 | 12 |
| 45 | 4.5 | 7.3 | 10.1 | 13.5 |
| 50 | 5 | 8.1 | 11.2 | 15 |
| 55 | 5.5 | 8.9 | 12.4 | 16.5 |
| 60 | 6 | 9.8 | 13.5 | 18 |
| 65 | 6.5 | 10.6 | 14.6 | 19.5 |
| 70 | 7 | 11.4 | 15.8 | 21 |
| 75 | 7.5 | 12.2 | 16.9 | 22.5 |
| 80 | 8 | 13 | 18 | 24 |
| 85 | 8.5 | 13.8 | 19.1 | 25.5 |
| 90 | 9 | 14.6 | 20.2 | 27 |
| 95 | 9.5 | 15.4 | 21.4 | 28.5 |
| 100 | 10 | 16.3 | 22.5 | 30 |
| 105 | 10.5 | 17 | 23.6 | 31.5 |
| 110 | 11 | 17.8 | 24.8 | 33 |
| 115 | 11.5 | 18.7 | 25.9 | 34.5 |
| 120 | 12 | 19.5 | 27 | 36 |
| 125 | 12.5 | 20.3 | 28.1 | 37.5 |
| 130 | 13 | 21.1 | 29.2 | 39 |
| gewicht | milde dosering | gemiddelde dosering | hoge dosering | heroic dose |
|---|---|---|---|---|
| (kg) | (gram) | (gram) | (gram) | (gram) |
| 40 | 5 | 10 | 15 | 23 |
| 45 | 6 | 12 | 18 | 27 |
| 50 | 7 | 14 | 21 | 32 |
| 55 | 8 | 16 | 24 | 36 |
| 60 | 9 | 18 | 27 | 41 |
| 65 | 10 | 20 | 30 | 45 |
| 70 | 11 | 22 | 33 | 50 |
| 75 | 12 | 24 | 36 | 54 |
| 80 | 13 | 26 | 39 | 59 |
| 85 | 14 | 28 | 42 | 63 |
| 90 | 15 | 30 | 45 | 68 |
| 95 | 16 | 32 | 48 | 72 |
| 100 | 17 | 34 | 51 | 77 |
| 105 | 18 | 36 | 54 | 81 |
| 110 | 19 | 38 | 57 | 86 |
| 115 | 20 | 40 | 60 | 90 |
| 120 | 21 | 42 | 63 | 95 |
| 125 | 22 | 44 | 66 | 99 |
| 130 | 23 | 46 | 69 | 104 |
| gewicht | milde dosering | gemiddelde dosering | hoge dosering | heroic dose |
|---|---|---|---|---|
| (kg) | (gram) | (gram) | (gram) | (gram) |
| 40 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.3 |
| 45 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.7 |
| 50 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 3.2 |
| 55 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.6 |
| 60 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 4.1 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4.5 |
| 70 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 5 |
| 75 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 5.4 |
| 80 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 5.9 |
| 85 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 6.3 |
| 90 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6.8 |
| 95 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 7.2 |
| 100 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 7.7 |
| 105 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 8.1 |
| 110 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 8.6 |
| 115 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 120 | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 9.5 |
| 125 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 9.9 |
| 130 | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 10.4 |


